与亲女洗澡时伦了_爱涩国产精品久久_爱情男女免费观看全集完整版电影_爱看AⅤ免费观看性爱视频

公司主要銷售:西瑪電機(jī)系列:高效節(jié)能電機(jī)、防爆電機(jī)、高壓電機(jī)、交流電機(jī)、直流電機(jī)等產(chǎn)品及西瑪電機(jī)配套控制設(shè)備。  網(wǎng)站地圖
泰富西瑪電機(jī)
聯(lián)系我們
西安泰富西瑪電機(jī)(西安西瑪電機(jī)集團(tuán)股份有限公司)
聯(lián)系人:高經(jīng)理
手 機(jī):153-4928-9516
廠 址:西安市明光路與鳳城十路交口西瑪電機(jī)

網(wǎng) 址:maiheweb.com


掃一掃添加微信咨詢

西瑪電機(jī)型號(hào)參數(shù)表
您的當(dāng)前位置:首頁(yè) > > 信息動(dòng)態(tài)  > > 西瑪電機(jī)型號(hào)參數(shù)表

西瑪YE5系列超高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)參數(shù)一覽表

發(fā)布時(shí)間:2022-07-28        來(lái)源:maiheweb.com
西瑪YE5系列超高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)參數(shù)一覽表幫助大家正確選型,希望對(duì)大家有所幫助。
型號(hào)  額定功率
電流
(安培)
轉(zhuǎn)速
(轉(zhuǎn)/分)
效率 
%
功率因數(shù)
Cosφ
zui大轉(zhuǎn)矩 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 堵轉(zhuǎn)電流 噪音限值
振動(dòng)限值 
  (毫米/秒)
重量 
(千克)
千瓦 馬力  額定轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 額定電流
YE5-355M-4 250 350 433 1490 97.4 0.9 2.2 1.8 8.5 92 2.8 2116
YE5-355L-4 315 425 546 1490 97.4 0.9 2.2 1.8 8.5 92 2.8 2381
YE5-90S-6 0.75 1 1.9 910 85.7 0.7 2.1 2.1 7.5 57 1.6 26
YE5-90L-6 1.1 1.5 2.74 910 87.2 0.7 2.1 2.1 7.5 57 1.6 35
YE5-100L-6 1.5 2 3.63 920 88.4 0.71 2.1 2.1 7.5 61 1.6 40
YE5-112M-6 2.2 3 5.25 935 89.7 0.71 2.1 2.1 7.5 65 1.6 53
YE5-132S-6 3 4 7.09 960 90.6 0.71 2.1 2 7.5 69 1.6 70
YE5-132M1-6 4 5.5 9.24 960 91.4 0.72 2.1 2 8 69 1.6 87
YE5-132M2-6 5.5 7.5 12.6 960 92.2 0.72 2.1 2 8 69 1.6 100
YE5-160M-6 7.5 10 16.1 970 92.9 0.76 2.1 2 8 73 2.2 130
YE5-160L-6 11 15 23.2 970 93.7 0.77 2.1 2 8.5 73 2.2 161
YE5-180L-6 15 20 30.2 970 94.3 0.8 2.1 2 8.5 73 2.2 225
YE5-200L1-6 18.5 25 37.1 980 94.6 0.8 2.1 2 8.5 73 2.2 282
YE5-200L2-6 22 30 43.5 980 94.9 0.81 2.1 2 8.5 73 2.2 295
YE5-225M-6 30 40 58.3 980 95.3 0.82 2.1 2 8.3 74 2.2 380
YE5-250M-6 37 50 70.8 980 95.6 0.83 2.1 2 8.3 76 2.2 460
YE5-280S-6 45 60 85 980 95.8 0.84 2 2 8.5 78 2.2 590
YE5-280M-6 55 75 104 980 96 0.84 2 2 8.5 78 2.2 675
YE5-315S-6 75 100 139 985 96.3 0.85 2 1.6 8 83 2.8 1095
YE5-315M-6 90 125 167 985 96.5 0.85 2 1.6 8 83 2.8 1170
YE5-315L1-6 110 150 201 985 96.6 0.86 2 1.6 8 83 2.8 1225
YE5-315L2-6 132 175 241 985 96.8 0.86 2 1.6 8 83 2.8 1360
YE5-355M1-6 160 220 292 990 96.9 0.86 2 1.6 8 85 2.8 2020
YE5-355M2-6 200 270 364 990 97 0.86 2 1.6 8 85 2.8 2231
YE5-355L-6 250 350 455 990 97 0.86 2 1.6 8 85 2.8 2381
YE5-100L1-8 0.75 1 2.11 680 82 0.66 2 1.8 7 59 1.6 42
YE5-100L2-8 1.1 1.5 2.97 680 84 0.67 2 1.8 7 59 1.6 44
YE5-112M-8 1.5 2 3.86 690 85.5 0.69 2 1.8 7 61 1.6 63
YE5-132S-8 2.2 3 5.48 705 87.2 0.7 2 1.8 7.5 64 1.6 76
YE5-132M-8 3 4 7.37 705 88.4 0.7 2 1.8 7.8 64 1.6 87
YE5-160M1-8 4 5.5 9.57 720 89.4 0.71 2 1.8 7.9 68 2.2 120
YE5-160M2-8 5.5 7.5 12.8 720 90.4 0.72 2 1.8 8.1 68 2.2 135
YE5-160L-8 7.5 10 16.9 720 91.3 0.74 2 1.8 7.8 68 2.2 155
YE5-180L-8 11 15 24.5 730 92.2 0.74 2 1.8 7.9 70 2.2 225
YE5-200L-8 15 20 32.7 730 92.9 0.75 2 1.8 8 73 2.2 276
YE5-225S-8 18.5 25 40.2 730 93.3 0.75 2 1.8 8.1 73 2.2 310
YE5-225M-8 22 30 47 730 93.6 0.76 2 1.8 8.3 73 2.2 445
YE5-250M-8 30 40 62.9 735 94.1 0.77 2 1.8 7.9 75 2.2 506
YE5-280S-8 37 50 76.3 735 94.4 0.78 2 1.8 7.9 76 2.2 585
YE5-280M-8 45 60 92.6 735 94.7 0.78 2 1.8 7.9 76 2.2 640
YE5-315S-8 55 75 110 735 94.9 0.8 2 1.6 8.2 82 2.8 1020
YE5-315M-8 75 100 149 735 95.3 0.8 2 1.6 7.6 82 2.8 1170
YE5-315L1-8 90 125 177 735 95.5 0.81 2 1.6 7.7 82 2.8 1300
YE5-315L2-8 110 150 216 735 95.7 0.81 2 1.6 7.7 82 2.8 1520
YE5-355M1-8 132 175 258 740 95.9 0.81 2 1.6 7.7 89 2.8 1955
YE5-355M2-8 160 220 308 740 96.1 0.82 2 1.6 7.7 89 2.8
修武县| 威海市| 冷水江市| 贵溪市| 秦安县| 大庆市| 九台市| 科技| 石景山区| 灵山县| 宝丰县| 灌南县| 津南区| 随州市| 余庆县| 山东省| 镇沅| 镇原县| 云和县| 西乡县| 宁国市| 渭南市| 砀山县| 盖州市| 民勤县| 抚顺市| 木兰县| 延川县| 革吉县| 抚州市| 辰溪县| 江安县| 利津县| 威宁| 仲巴县| 饶平县| 岑巩县| 阳城县| 油尖旺区| 石狮市| 淳化县|